更新时间:2024-03-01
1200℃高温箱式气氛炉适用于高校、科研院所、工矿企业做气氛保护烧结、气氛还原的理想设备。具有温场均匀、升降温速率快、节能、可通入多重气体等特点。
1200℃高温箱式气氛炉SA2系列箱式气氛炉适用于高校、科研院所、工矿企业做气氛保护烧结、气氛还原的理想设备。具有温场均匀、升降温速率快、节能、可通入多重气体等特点。常见款规格参数:电炉壳体采用双层强制风冷构造,使电炉在高温度时炉壳外部温度接近室温,高不高于60摄氏度。炉膛材质采用上优的轻质氧化铝陶瓷纤维,具有保温效果优良,质轻耐高温,耐极冷极热,不裂缝,不结晶,不掉渣,不用担心污染所烧制·LPL赛事竞猜·产品。节能效果是老式电炉的60%-80%。通气端可设置1或多个进气口,每个进气口均设有针阀,连接真空表一个。出气端连接出气孔一个,抽真孔一个,所有孔均设针阀。
1200℃高温箱式气氛炉技术参数:
型号 | 炉膛尺寸(深宽高) | 电压(v) | 功率(kw) | 外形尺寸 (深宽高) |
SA2-1-12TP | 100*100*100 | 220 | 1 | 430*473*692mm |
SA2-2-12TP | 200*150*150 | 220 | 2 | 570*570*860mm |
SA2-6-12TP | 300*200*200 | 220 | 6 | 750*650*1020mm |
SA2-9-12TP | 400*300*300 | 380 | 9 | 805*760*1190mm |
参数介绍:
工作温度 | 1100℃ |
高温度 | 1200℃ |
大真空度 | -0.1Mpa |
密封方式 | 304不锈钢 KF法兰 |
可通气氛 | 所有惰性气体,氮气、氩气、二氧化碳、水蒸气 |
升温速率 | ≤30℃/Min |
控温精度 | ±1℃ |
加热元件 | 掺钼铁铬铝电阻丝 |
热电偶 | K型 |
工作电压 | 220V 50HZ |
真空泵 | VP125 |
备注 | 可定做(液晶触摸屏亦可定做) |
1200度高温箱式气氛炉·LPL赛事竞猜·产品属性
外观设计 | 电炉采用人性化设计,美观大方,操作方便,外层漆层使用喷塑高温烘烤工艺。有耐高温.耐氧化.耐酸碱能力。颜色选择为耐老化的色调,不会因为使用时间长产生外观颜色褪色。 |
壳体设计 | 电炉壳体采用双层强制风冷构造,使电炉在高温度时炉壳外部温度接近室温,高不高于40摄氏度。 |
温控方式 | 采用上好的宇电温控仪:她具有30-51段可编程PID自整定.自动升温.自动降温.无需值守.也可选配电脑通讯设定[连接上普通电脑即可启动.停止.暂停升温.设定升温曲线.升温曲线储存.历史曲线记录等功能] |
温控安全 | 电炉采用集成化电路.模块控制.双回路保护[偏温保护.超高温保护.断偶保护.超流保护.超压保护等保护功能]使电炉工作稳定可靠,安全。 |
升温速率 | 升温速度30-60分钟达到高使用温度,高升温速率40°C/分钟,建议20°C/分钟 |
炉膛材质 | 采用上好的轻质氧化铝陶瓷纤维,具有保温效果优良,质轻耐高温.耐急冷急热.不裂缝.不结晶.不掉渣.不用担心污染所烧制·LPL赛事竞猜·产品。节能效果是老式电炉的60-80%。 |
炉膛设计 | 炉体采用台阶式拼装构造,炉门和炉门框采用整体设计,有效的保证了炉膛的不塌顶,炉门和炉门框的紧密配合使热能不易散失和增长了炉门部分的使用寿命。 |
可通气体 | 所有惰性气体,氮气.氩气.氧气.二氧化碳.水蒸气...... |
气体控制 | 进气端可设置一或多个进气口,每个进气口均设有针阀,连接真空表一个。出气端连接出气孔一个,抽真空孔一个,所有孔均设针阀。 |
密封方式 | 采用特殊平面处理技术,使炉门和炉门框有效的紧密配合,中间采用双硅胶胶圈密封,保证了密封性, |
保修及期限 | 电炉免费保修一年[发热体除外],温控仪.热电偶.调节器.变压器.调压器.免费保修二年,发热体3个月内出现自然损坏,免费更换。 |
随机配件 | 真空泵一台,坩埚钳1把. 高温手套1双.使用说明书一份。 |
郑州安晟科学仪器·LPL赛事竞猜
地址:郑州市金水区博颂路20号
主营·LPL赛事竞猜·产品:箱式高温马弗炉,小型管式加热炉,马弗炉,管式炉,箱式电阻炉,高温炉,气氛炉
©2019 版权所有:郑州安晟科学仪器·LPL赛事竞猜 备案号:豫ICP备93094848号-1 总访问量:592967 站点地图